【旧ライトプラン】料金シミュレーション

月額基本料金の試算方法

月額基本料は、ご契約ユーザ数とメール蓄積数での従量課金にて決定いたします。
詳細につきましては、ご利用ユーザ数を基に下記料金早見表をご参照ください。

料金プラン仕様変更後は「改定後基本料金」の金額にてご請求いたします。
 「基本料金(正規)」と「改定後基本料金」の差額がある場合はお値引きにてご提供いたします。

※本案内に記載された金額はすべて月額料金での記載であり税抜価格です

ユーザ数課金の対象

2023年4月以降のユーザ数課金の対象となるユーザは下記の通りです。

・「有効」で登録されているユーザ

※「無効」「削除済」ユーザはカウント対象外です。
※無効ユーザは再度有効ユーザへ切り替えたタイミングより課金対象となります。
※ユーザ数課金の導入に伴い、2023年2月28日時点登録されている
 特定条件に該当するユーザは仕様変更後も無償で提供いたします。
 なお、無償提供は10ユーザ単位で提供いたします。

料金シミュレーション

ご契約ユーザ数:1~10

基本料金  :20,000円
ユーザ数課金:    0円

メール蓄積数 通数課金 基本料金(正規) 改定後基本料金
~10,000通 0円 20,000円 20,000円
10,001~20,000通 10,000円 30,000円 30,000円
20,001~30,000通 20,000円 40,000円 40,000円
30,001~40,000通 30,000円 50,000円 50,000円
40,001~50,000通 40,000円 60,000円 60,000円
50,001~60,000通 50,000円 70,000円 70,000円
60,001~70,000通 60,000円 80,000円 80,000円
70,001~80,000通 70,000円 90,000円 90,000円
80,001~90,000通 80,000円 100,000円 100,000円
90,001~100,000通 90,000円 110,000円 100,000円

ご契約ユーザ数:11~20

基本料金  :20,000円
ユーザ数課金:10,000円

メール蓄積数 通数課金 基本料金(正規) 改定後基本料金
~10,000通 0円 30,000円 20,000円
10,001~20,000通 10,000円 40,000円 30,000円
20,001~30,000通 20,000円 50,000円 40,000円
30,001~40,000通 30,000円 60,000円 50,000円
40,001~50,000通 40,000円 70,000円 60,000円
50,001~60,000通 50,000円 80,000円 70,000円
60,001~70,000通 60,000円 90,000円 80,000円
70,001~80,000通 70,000円 100,000円 90,000円
80,001~90,000通 80,000円 110,000円 100,000円
90,001~100,000通 90,000円 120,000円 100,000円

ご契約ユーザ数:21~30

基本料金  :20,000円
ユーザ数課金:20,000円

メール蓄積数 通数課金 基本料金(正規) 改定後基本料金
~10,000通 0円 40,000円 20,000円
10,001~20,000通 10,000円 50,000円 30,000円
20,001~30,000通 20,000円 60,000円 40,000円
30,001~40,000通 30,000円 70,000円 50,000円
40,001~50,000通 40,000円 80,000円 60,000円
50,001~60,000通 50,000円 90,000円 70,000円
60,001~70,000通 60,000円 100,000円 80,000円
70,001~80,000通 70,000円 110,000円 90,000円
80,001~90,000通 80,000円 120,000円 100,000円
90,001~100,000通 90,000円 130,000円 100,000円

ご契約ユーザ数:31~40

基本料金  :20,000円
ユーザ数課金:30,000円

メール蓄積数 通数課金 基本料金(正規) 改定後基本料金
~10,000通 0円 50,000円 20,000円
10,001~20,000通 10,000円 60,000円 30,000円
20,001~30,000通 20,000円 70,000円 40,000円
30,001~40,000通 30,000円 80,000円 50,000円
40,001~50,000通 40,000円 90,000円 60,000円
50,001~60,000通 50,000円 100,000円 70,000円
60,001~70,000通 60,000円 110,000円 80,000円
70,001~80,000通 70,000円 120,000円 90,000円
80,001~90,000通 80,000円 130,000円 100,000円
90,001~100,000通 90,000円 140,000円 100,000円

ご契約ユーザ数:41~50

基本料金  :20,000円
ユーザ数課金:40,000円

メール蓄積数 通数課金 基本料金(正規) 改定後基本料金
~10,000通 0円 60,000円 20,000円
10,001~20,000通 10,000円 70,000円 30,000円
20,001~30,000通 20,000円 80,000円 40,000円
30,001~40,000通 30,000円 90,000円 50,000円
40,001~50,000通 40,000円 100,000円 60,000円
50,001~60,000通 50,000円 110,000円 70,000円
60,001~70,000通 60,000円 120,000円 80,000円
70,001~80,000通 70,000円 130,000円 90,000円
80,001~90,000通 80,000円 140,000円 100,000円
90,001~100,000通 90,000円 150,000円 100,000円

ご契約ユーザ数:51~60

基本料金  :20,000円
ユーザ数課金:50,000円

メール蓄積数 通数課金 基本料金(正規) 改定後基本料金
~10,000通 0円 70,000円 20,000円
10,001~20,000通 10,000円 80,000円 30,000円
20,001~30,000通 20,000円 90,000円 40,000円
30,001~40,000通 30,000円 100,000円 50,000円
40,001~50,000通 40,000円 110,000円 60,000円
50,001~60,000通 50,000円 120,000円 70,000円
60,001~70,000通 60,000円 130,000円 80,000円
70,001~80,000通 70,000円 140,000円 90,000円
80,001~90,000通 80,000円 150,000円 100,000円
90,001~100,000通 90,000円 160,000円 100,000円

ご契約ユーザ数:61~70

基本料金  :20,000円
ユーザ数課金:60,000円

メール蓄積数 通数課金 基本料金(正規) 改定後基本料金
~10,000通 0円 80,000円 20,000円
10,001~20,000通 10,000円 90,000円 30,000円
20,001~30,000通 20,000円 100,000円 40,000円
30,001~40,000通 30,000円 110,000円 50,000円
40,001~50,000通 40,000円 120,000円 60,000円
50,001~60,000通 50,000円 130,000円 70,000円
60,001~70,000通 60,000円 140,000円 80,000円
70,001~80,000通 70,000円 150,000円 90,000円
80,001~90,000通 80,000円 160,000円 100,000円
90,001~100,000通 90,000円 170,000円 100,000円

ご契約ユーザ数:71~80

基本料金  :20,000円
ユーザ数課金:70,000円

メール蓄積数 通数課金 基本料金(正規) 改定後基本料金
~10,000通 0円 90,000円 20,000円
10,001~20,000通 10,000円 100,000円 30,000円
20,001~30,000通 20,000円 110,000円 40,000円
30,001~40,000通 30,000円 120,000円 50,000円
40,001~50,000通 40,000円 130,000円 60,000円
50,001~60,000通 50,000円 140,000円 70,000円
60,001~70,000通 60,000円 150,000円 80,000円
70,001~80,000通 70,000円 160,000円 90,000円
80,001~90,000通 80,000円 170,000円 100,000円
90,001~100,000通 90,000円 180,000円 100,000円

ご契約ユーザ数:81~90

基本料金  :20,000円
ユーザ数課金:80,000円

メール蓄積数 通数課金 基本料金(正規) 改定後基本料金
~10,000通 0円 100,000円 20,000円
10,001~20,000通 10,000円 110,000円 30,000円
20,001~30,000通 20,000円 120,000円 40,000円
30,001~40,000通 30,000円 130,000円 50,000円
40,001~50,000通 40,000円 140,000円 60,000円
50,001~60,000通 50,000円 150,000円 70,000円
60,001~70,000通 60,000円 160,000円 80,000円
70,001~80,000通 70,000円 170,000円 90,000円
80,001~90,000通 80,000円 180,000円 100,000円
90,001~100,000通 90,000円 190,000円 100,000円

メルラボの最新情報をメールでお届けします。詳しくはこちら